MIETE
Luibl ID: 8529
Baujahr: | 2022 |
Betriebsstunden: | 1429 h |
Hubhöhe: | 34.70 m |
seitliche Reichweite: | 28 m |
Tragkraft: | 7.000 kg |
Luibl ID: 839
Baujahr: | 2021 |
Betriebsstunden: | 421 h |
Hubhöhe: | 38.90 m |
Tragkraft: | 6.000 kg |
seitliche Reichweite: | 27.00 m |
Luibl ID: 846
Hubhöhe: | 20.50 m |
seitliche Reichweite: | 17.40 m |
Tragkraft: | 5.000 kg |
Maße: | 6.57m x 2.55m x 3.12m |
Antrieb: | Diesel |
Luibl ID: 837
Baujahr: | 2021 |
Betriebsstunden: | 1000 h |
Hubhöhe: | 20.80 m |
Tragkraft: | 6.000 kg |
seitliche Reichweite: | 17.40 m |
Luibl ID: 833
Hubhöhe: | 20.80 m |
seitliche Reichweite: | 17.40 m |
Tragkraft: | 6.000 kg |
Maße: | 6.69m x 2.53m x 3.12m |
Antrieb: | Diesel |
Luibl ID: 832
Baujahr: | 2021 |
Betriebsstunden: | 1087 h |
Hubhöhe: | 25 m |
Tragkraft: | 6.000 kg |
seitliche Reichweite: | 21.20 m |
Luibl ID: 844
Baujahr: | 2021 |
Betriebsstunden: | 650 h |
Hubhöhe: | m |
Tragkraft: | 6.000 kg |
seitliche Reichweite: | m |
Luibl ID: 8552
Baujahr: | 2020 |
Betriebsstunden: | 2499 h |
Hubhöhe: | 34.70 m |
Tragkraft: | 5.000 kg |
seitliche Reichweite: | 26.15 m |
Luibl ID: 835
Baujahr: | 2018 |
Betriebsstunden: | 1648 h |
Hubhöhe: | m |
Tragkraft: | 6.000 kg |
seitliche Reichweite: | m |
Luibl ID: 835
Baujahr: | 2018 |
Betriebsstunden: | 1648 h |
Hubhöhe: | 34.90 m |
Tragkraft: | 6.000 kg |
seitliche Reichweite: | 27.00 m |
Luibl ID: 880
Baujahr: | 2021 |
Betriebsstunden: | 450 h |
Hubhöhe: | 25.70 m |
Tragkraft: | 7.000 kg |
seitliche Reichweite: | 23.70 m |
Luibl ID: 8530
Baujahr: | 2022 |
Betriebsstunden: | 180 h |
Hubhöhe: | 25.70 m |
Tragkraft: | 7.000 kg |
seitliche Reichweite: | 23.70 m |
Luibl ID: 876
Baujahr: | 2021 |
Betriebsstunden: | 1550 h |
Hubhöhe: | 25.70 m |
Tragkraft: | 7.000 kg |
seitliche Reichweite: | 23.70 m |
Luibl ID: 886
Baujahr: | 2022 |
Betriebsstunden: | 226 h |
Hubhöhe: | 18 m |
Tragkraft: | 4.500 kg |
seitliche Reichweite: | 15.2 m |
Luibl ID: 8522
Baujahr: | 2022 |
Betriebsstunden: | 1178 h |
Hubhöhe: | 21.8 m |
Tragkraft: | 6.000 kg |
seitliche Reichweite: | 18.20 m |
Luibl ID: 8526
Baujahr: | 2022 |
Betriebsstunden: | 837 h |
Hubhöhe: | 25.90 m |
seitliche Reichweite: | 21.70 m |
Tragkraft: | 6.000 kg |
Luibl ID: 8528
Baujahr: | 2022 |
Betriebsstunden: | 377 h |
Hubhöhe: | 29.90 m |
Tragkraft: | 6.000 kg |
seitliche Reichweite: | 25.70 m |
Luibl ID: 840
Baujahr: | 2019 |
Betriebsstunden: | 2607 h |
Hubhöhe: | 17.70 m |
Tragkraft: | 4.000 kg |
pa_seitliche: |